+Carton
+ISB
+Peacock
+Sunever
+Teclock
+Well Air
These compact size dial gauges are equipped with small dial faces.
They are especially useful for measuring jigs, in restricted areas.
| Model | 5S |
| Graduation | 0.001 (mm) |
| Range | 1 (mm) |
| Reading | ± 0-100-100 |
| Backward error | 4 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.5 (N) |
| Model | 47 |
| Graduation | 0.01 (mm) |
| Range | 4 (mm) |
| Reading | 0-50-0 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |
| Model | 47F |
| Graduation | 0.01 (mm) |
| Range | 4 (mm) |
| Reading | 0-50-0 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |
| Model | 47SZ |
| Graduation | 0.01 (mm) |
| Range | 0.8 (mm) |
| Reading | 40-0-40 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |
| Model | 57S |
| Graduation | 0.01 (mm) |
| Range | 5 (mm) |
| Reading | ± 0-50-100 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |
| Model | 36A |
| Graduation | 0.005 (mm) |
| Range | 3 (mm) |
| Reading | ± 0-25-50 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |
| Model | 36B |
| Graduation | 0.01 (mm) |
| Range | 3 (mm) |
| Reading | 0-25-50 |
| Backward error | 6 (µm) |
| Repeatability | 5 (µm) |
| Measuring force less than |
1.4 (N) |