+Carton
+ISB
+Peacock
+Sunever
+Teclock
+Well Air
|
| |
Chart 1 |
|
Chart 2 | |
Chart 3 |
| Size D | B* | C | E | F | G | Chart |
| 4 to 8 mm | 2 | 20 | 12 | 13.9 | 90 | 1 |
| 8 to 11.5 mm | 2 | 20 | 12 | 13.9 | 90 | 2 |
| 11.5 to 14 mm | 2 | 25 | 12 | 13.9 | 90 | 3 |
| 14 to 24 mm | 2 | 25 | 14 | 16.2 | 90 | 3 |
| 24 to 40 mm | 2 | 25 | 17 | 19.6 | 90 | 3 |
| 40 to 50 mm | 2 | 25 | 21 | 24.3 | 110 | 3 |
| 50 to 65 mm | 2 | 25 | 21 | 24.3 | 110 | 3 |
| 65 to 100 mm | 2 | 25 | 26 | 30.0 | 110 | 3 |
*For "B" of FT type 2.0 mm (Std) to 1.8 mm (Min) avialable upon order.
*For "B" of MD type 2.0 mm (Std) to 1.3 mm (Min) avialable upon order.